Конкурс прошлых лет (Магистратура)
38.04.01 Экономика
Очная форма обучения
По годам | 2023 | 2024 |
---|
План приема | 18 | 12 |
---|
Подано заявлений | 95 | 74 |
---|
Конкурс по заявлениям | 5,28 | 6,17 |
---|
Проходной балл | 59 | 69 |
---|
Зачислено абитуриентов | 18 | 12 |
---|
38.04.02 Менеджмент
Очная форма обучения
По годам | 2023 | 2024 |
---|
План приема | 15 | 12 |
---|
Подано заявлений | 121 | 84 |
---|
Конкурс по заявлениям | 8,07 | 7,00 |
---|
Проходной балл | 57 | 69 |
---|
Зачислено абитуриентов | 15 | 12 |
---|
38.04.08 Финансы и кредит
Очная форма обучения
По годам | 2023 | 2024 |
---|
План приема | 6 | 11 |
---|
Подано заявлений | 50 | 44 |
---|
Конкурс по заявлениям | 8,33 | 4,00 |
---|
Проходной балл | 55 | 66 |
---|
Зачислено абитуриентов | 6 | 11 |
---|
40.04.01 Юриспруденция
Очная форма обучения
По годам | 2023 | 2024 |
---|
План приема | 35 | 35 |
---|
Подано заявлений | 160 | 146 |
---|
Конкурс по заявлениям | 4,57 | 4,17 |
---|
Проходной балл | 70 | 65 |
---|
Зачислено абитуриентов | 35 | 35 |
---|
Заочная форма обучения
По годам | 2023 | 2024 |
---|
План приема | 6 | 6 |
---|
Подано заявлений | 106 | 123 |
---|
Конкурс по заявлениям | 17,67 | 20,50 |
---|
Проходной балл | 57 | 82 |
---|
Зачислено абитуриентов | 6 | 6 |
---|
41.04.05 Международные отношения
Очная форма обучения
По годам | 2023 | 2024 |
---|
План приема | 16 | 11 |
---|
Подано заявлений | 51 | 34 |
---|
Конкурс по заявлениям | 3,19 | 3,09 |
---|
Проходной балл | 34 | 32 |
---|
Зачислено абитуриентов | 16 | 11 |
---|
45.04.02 Лингвистика
Очная форма обучения
По годам | 2023 | 2024 |
---|
План приема | 15 | 12 |
---|
Подано заявлений | 35 | 32 |
---|
Конкурс по заявлениям | 2,33 | 2,67 |
---|
Проходной балл | 35 | 52 |
---|
Зачислено абитуриентов | 15 | 12 |
---|
50.04.02 Изящные искусства
Очная форма обучения
По годам | 2023 | 2024 |
---|
План приема | 6 | 6 |
---|
Подано заявлений | 19 | 31 |
---|
Конкурс по заявлениям | 3,17 | 5,17 |
---|
Проходной балл | 57 | 59 |
---|
Зачислено абитуриентов | 6 | 6 |
---|