Конкурс прошлых лет (Магистратура)
08.04.01 Строительство
Очная форма обучения
| По годам | 2024 |
|---|
| План приема | 11 |
|---|
| Подано заявлений | 47 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 4,27 |
|---|
| Проходной балл | 69 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 11 |
|---|
09.04.03 Прикладная информатика
Очная форма обучения
| По годам | 2024 |
|---|
| План приема | 10 |
|---|
| Подано заявлений | 49 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 4,90 |
|---|
| Проходной балл | 58 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 10 |
|---|
35.04.01 Лесное дело
Очная форма обучения
| По годам | 2024 |
|---|
| План приема | 8 |
|---|
| Подано заявлений | 23 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 2,88 |
|---|
| Проходной балл | 45 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 8 |
|---|
Заочная форма обучения
| По годам | 2024 |
|---|
| План приема | 10 |
|---|
| Подано заявлений | 18 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 1,80 |
|---|
| Проходной балл | 55 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 10 |
|---|
37.04.01 Психология
Очная форма обучения
| По годам | 2023 |
|---|
| План приема | 6 |
|---|
| Подано заявлений | 59 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 9,83 |
|---|
| Проходной балл | 49 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 6 |
|---|
38.04.01 Экономика
Очная форма обучения
| По годам | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 18 | 12 | 4 |
|---|
| Подано заявлений | 95 | 74 | 65 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 5,28 | 6,17 | 16,25 |
|---|
| Проходной балл | 59 | 69 | 112 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 18 | 12 | 4 |
|---|
38.04.02 Менеджмент
Очная форма обучения
| По годам | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 15 | 12 | 4 |
|---|
| Подано заявлений | 121 | 84 | 81 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 8,07 | 7,00 | 20,25 |
|---|
| Проходной балл | 57 | 69 | 81 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 15 | 12 | 4 |
|---|
38.04.08 Финансы и кредит
Очная форма обучения
| По годам | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 6 | 11 | 4 |
|---|
| Подано заявлений | 50 | 44 | 35 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 8,33 | 4,00 | 8,75 |
|---|
| Проходной балл | 55 | 66 | 76 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 6 | 11 | 4 |
|---|
39.04.02 Социальная работа
Очная форма обучения
| По годам | 2023 | 2024 |
|---|
| План приема | 14 | 12 |
|---|
| Подано заявлений | 32 | 33 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 2,29 | 2,75 |
|---|
| Проходной балл | 49 | 62 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 14 | 12 |
|---|
40.04.01 Юриспруденция
Очная форма обучения
| По годам | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 35 | 35 | 22 |
|---|
| Подано заявлений | 160 | 146 | 145 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 4,57 | 4,17 | 6,59 |
|---|
| Проходной балл | 70 | 65 | 71 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 35 | 35 | 22 |
|---|
Заочная форма обучения
| По годам | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 6 | 6 | 8 |
|---|
| Подано заявлений | 106 | 123 | 204 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 17,67 | 20,50 | 25,50 |
|---|
| Проходной балл | 57 | 82 | 79 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 6 | 6 | 8 |
|---|
41.04.05 Международные отношения
Очная форма обучения
| По годам | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 16 | 11 | 14 |
|---|
| Подано заявлений | 51 | 34 | 71 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 3,19 | 3,09 | 5,07 |
|---|
| Проходной балл | 34 | 32 | 66 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 16 | 11 | 14 |
|---|
45.04.02 Лингвистика
Очная форма обучения
| По годам | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 15 | 12 | 12 |
|---|
| Подано заявлений | 35 | 32 | 35 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 2,33 | 2,67 | 2,92 |
|---|
| Проходной балл | 35 | 52 | 55 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 15 | 12 | 12 |
|---|
50.04.02 Изящные искусства
Очная форма обучения
| По годам | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 6 | 6 | 6 |
|---|
| Подано заявлений | 19 | 31 | 50 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 3,17 | 5,17 | 8,33 |
|---|
| Проходной балл | 57 | 59 | 61 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 6 | 6 | 6 |
|---|