Конкурс прошлых лет (Бакалавриат и Специалитет)
Бакалавриат
09.03.03 Прикладная информатика
Очная форма обучения
| По годам | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 40 | 27 |
|---|
| Подано заявлений | 403 | 503 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 10,08 | 18,63 |
|---|
| Проходной балл | 167 | 172 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 40 | 27 |
|---|
35.03.01 Лесное дело
Очная форма обучения
| По годам | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 25 | 23 |
|---|
| Подано заявлений | 185 | 227 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 7,40 | 9,87 |
|---|
| Проходной балл | 125 | 124 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 25 | 23 |
|---|
38.03.01 Экономика
Очная форма обучения
| По годам | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 56 | 48 |
|---|
| Подано заявлений | 727 | 863 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 12,98 | 17,98 |
|---|
| Проходной балл | 230 | 235 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 56 | 48 |
|---|
38.03.02 Менеджмент
Очная форма обучения
| По годам | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 8 | 7 |
|---|
| Подано заявлений | 598 | 641 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 74,75 | 91,57 |
|---|
| Проходной балл | 243 | 235 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 8 | 7 |
|---|
38.03.03 Управление персоналом
Очная форма обучения
| По годам | 2025 |
|---|
| План приема | 7 |
|---|
| Подано заявлений | 453 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 64,71 |
|---|
| Проходной балл | 228 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 7 |
|---|
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Очная форма обучения
| По годам | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 18 | 7 |
|---|
| Подано заявлений | 832 | 700 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 46,22 | 100,00 |
|---|
| Проходной балл | 231 | 234 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 18 | 7 |
|---|
38.03.05 Бизнес-информатика
Очная форма обучения
| По годам | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 8 | 7 |
|---|
| Подано заявлений | 482 | 446 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 60,25 | 63,71 |
|---|
| Проходной балл | 227 | 234 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 8 | 7 |
|---|
38.03.06 Торговое дело
Очная форма обучения
| По годам | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 8 | 7 |
|---|
| Подано заявлений | 380 | 471 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 47,50 | 67,29 |
|---|
| Проходной балл | 227 | 236 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 8 | 7 |
|---|
40.03.01 Юриспруденция
Очная форма обучения
| По годам | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 16 | 5 |
|---|
| Подано заявлений | 758 | 778 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 47,38 | 155,60 |
|---|
| Проходной балл | 244 | 259 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 16 | 5 |
|---|
Очно-заочная форма обучения
| По годам | 2024 |
|---|
| План приема | 4 |
|---|
| Подано заявлений | 86 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 21,50 |
|---|
| Проходной балл | 216 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 4 |
|---|
41.03.05 Международные отношения
Очная форма обучения
| По годам | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 17 | 25 |
|---|
| Подано заявлений | 413 | 515 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 24,29 | 20,60 |
|---|
| Проходной балл | 218 | 225 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 17 | 25 |
|---|
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
Очная форма обучения
| По годам | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 4 | 3 |
|---|
| Подано заявлений | 315 | 412 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 78,75 | 137,33 |
|---|
| Проходной балл | 233 | 257 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 4 | 3 |
|---|
42.03.02 Журналистика
Очная форма обучения
| По годам | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 4 | 3 |
|---|
| Подано заявлений | 196 | 100 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 49,00 | 33,33 |
|---|
| Проходной балл | 236 | 228 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 4 | 3 |
|---|
43.03.02 Туризм
Очная форма обучения
| По годам | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 15 | 14 |
|---|
| Подано заявлений | 293 | 330 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 19,53 | 23,57 |
|---|
| Проходной балл | 192 | 177 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 15 | 14 |
|---|
45.03.02 Лингвистика
Очная форма обучения
| По годам | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 16 | 12 |
|---|
| Подано заявлений | 222 | 254 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 13,88 | 21,17 |
|---|
| Проходной балл | 211 | 218 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 16 | 12 |
|---|
50.03.02 Изящные искусства
Очная форма обучения
| По годам | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 10 | 10 |
|---|
| Подано заявлений | 111 | 84 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 11,10 | 8,40 |
|---|
| Проходной балл | 210 | 198 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 10 | 10 |
|---|
Специалитет
37.05.02 Психология служебной деятельности
Очная форма обучения
| По годам | 2024 |
|---|
| План приема | 6 |
|---|
| Подано заявлений | 94 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 15,67 |
|---|
| Проходной балл | 180 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 6 |
|---|
38.05.01 Экономическая безопасность
Очная форма обучения
| По годам | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 12 | 3 |
|---|
| Подано заявлений | 328 | 202 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 27,33 | 67,33 |
|---|
| Проходной балл | 222 | 262 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 12 | 3 |
|---|
38.05.02 Таможенное дело
Очная форма обучения
| По годам | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 12 | 4 |
|---|
| Подано заявлений | 256 | 311 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 21,33 | 77,75 |
|---|
| Проходной балл | 242 | 217 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 12 | 4 |
|---|
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
Очная форма обучения
| По годам | 2024 |
|---|
| План приема | 7 |
|---|
| Подано заявлений | 345 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 49,29 |
|---|
| Проходной балл | 237 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 7 |
|---|
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
Очная форма обучения
| По годам | 2024 |
|---|
| План приема | 7 |
|---|
| Подано заявлений | 230 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 32,86 |
|---|
| Проходной балл | 225 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 7 |
|---|