Конкурс прошлых лет (Бакалавриат и Специалитет)
Бакалавриат
08.03.01 Строительство
Очная форма обучения
| По годам | 2023 |
|---|
| План приема | 24 |
|---|
| Подано заявлений | 168 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 7,00 |
|---|
| Проходной балл | 122 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 24 |
|---|
09.03.03 Прикладная информатика
Очная форма обучения
| По годам | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 50 | 40 | 27 |
|---|
| Подано заявлений | 403 | 403 | 503 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 8,06 | 10,08 | 18,63 |
|---|
| Проходной балл | 157 | 167 | 172 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 50 | 40 | 27 |
|---|
21.03.02 Землеустройство и кадастры
Очная форма обучения
| По годам | 2023 |
|---|
| План приема | 25 |
|---|
| Подано заявлений | 248 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 9,92 |
|---|
| Проходной балл | 123 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 25 |
|---|
35.03.01 Лесное дело
Очная форма обучения
| По годам | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 24 | 25 | 23 |
|---|
| Подано заявлений | 115 | 185 | 227 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 4,79 | 7,40 | 9,87 |
|---|
| Проходной балл | 118 | 125 | 124 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 24 | 25 | 23 |
|---|
38.03.01 Экономика
Очная форма обучения
| По годам | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 73 | 56 | 48 |
|---|
| Подано заявлений | 569 | 727 | 863 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 7,79 | 12,98 | 17,98 |
|---|
| Проходной балл | 213 | 230 | 235 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 73 | 56 | 48 |
|---|
38.03.02 Менеджмент
Очная форма обучения
| По годам | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 15 | 8 | 7 |
|---|
| Подано заявлений | 421 | 598 | 641 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 28,07 | 74,75 | 91,57 |
|---|
| Проходной балл | 217 | 243 | 235 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 15 | 8 | 7 |
|---|
38.03.03 Управление персоналом
Очная форма обучения
| По годам | 2023 | 2025 |
|---|
| План приема | 10 | 7 |
|---|
| Подано заявлений | 183 | 453 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 18,30 | 64,71 |
|---|
| Проходной балл | 202 | 228 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 10 | 7 |
|---|
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Очная форма обучения
| По годам | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 10 | 18 | 7 |
|---|
| Подано заявлений | 609 | 832 | 700 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 60,90 | 46,22 | 100,00 |
|---|
| Проходной балл | 234 | 231 | 234 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 10 | 18 | 7 |
|---|
38.03.05 Бизнес-информатика
Очная форма обучения
| По годам | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 7 | 8 | 7 |
|---|
| Подано заявлений | 345 | 482 | 446 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 49,29 | 60,25 | 63,71 |
|---|
| Проходной балл | 208 | 227 | 234 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 7 | 8 | 7 |
|---|
38.03.06 Торговое дело
Очная форма обучения
| По годам | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 10 | 8 | 7 |
|---|
| Подано заявлений | 191 | 380 | 471 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 19,10 | 47,50 | 67,29 |
|---|
| Проходной балл | 212 | 227 | 236 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 10 | 8 | 7 |
|---|
40.03.01 Юриспруденция
Очная форма обучения
| По годам | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 31 | 16 | 5 |
|---|
| Подано заявлений | 809 | 758 | 778 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 26,10 | 47,38 | 155,60 |
|---|
| Проходной балл | 244 | 244 | 259 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 31 | 16 | 5 |
|---|
Очно-заочная форма обучения
| По годам | 2023 | 2024 |
|---|
| План приема | 5 | 4 |
|---|
| Подано заявлений | 105 | 86 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 21,00 | 21,50 |
|---|
| Проходной балл | 206 | 216 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 5 | 4 |
|---|
41.03.05 Международные отношения
Очная форма обучения
| По годам | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 15 | 17 | 25 |
|---|
| Подано заявлений | 367 | 413 | 515 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 24,47 | 24,29 | 20,60 |
|---|
| Проходной балл | 227 | 218 | 225 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 15 | 17 | 25 |
|---|
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
Очная форма обучения
| По годам | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 9 | 4 | 3 |
|---|
| Подано заявлений | 327 | 315 | 412 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 36,33 | 78,75 | 137,33 |
|---|
| Проходной балл | 239 | 233 | 257 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 9 | 4 | 3 |
|---|
42.03.02 Журналистика
Очная форма обучения
| По годам | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 9 | 4 | 3 |
|---|
| Подано заявлений | 238 | 196 | 100 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 26,44 | 49,00 | 33,33 |
|---|
| Проходной балл | 256 | 236 | 228 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 9 | 4 | 3 |
|---|
43.03.02 Туризм
Очная форма обучения
| По годам | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 23 | 15 | 14 |
|---|
| Подано заявлений | 250 | 293 | 330 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 10,87 | 19,53 | 23,57 |
|---|
| Проходной балл | 182 | 192 | 177 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 23 | 15 | 14 |
|---|
45.03.02 Лингвистика
Очная форма обучения
| По годам | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 15 | 16 | 12 |
|---|
| Подано заявлений | 255 | 222 | 254 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 17,00 | 13,88 | 21,17 |
|---|
| Проходной балл | 230 | 211 | 218 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 15 | 16 | 12 |
|---|
50.03.02 Изящные искусства
Очная форма обучения
| По годам | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 10 | 10 | 10 |
|---|
| Подано заявлений | 118 | 111 | 84 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 11,80 | 11,10 | 8,40 |
|---|
| Проходной балл | 229 | 210 | 198 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 10 | 10 | 10 |
|---|
Специалитет
37.05.02 Психология служебной деятельности
Очная форма обучения
| По годам | 2023 | 2024 |
|---|
| План приема | 6 | 6 |
|---|
| Подано заявлений | 109 | 94 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 18,17 | 15,67 |
|---|
| Проходной балл | 209 | 180 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 6 | 6 |
|---|
38.05.01 Экономическая безопасность
Очная форма обучения
| По годам | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 9 | 12 | 3 |
|---|
| Подано заявлений | 164 | 328 | 202 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 18,22 | 27,33 | 67,33 |
|---|
| Проходной балл | 209 | 222 | 262 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 9 | 12 | 3 |
|---|
38.05.02 Таможенное дело
Очная форма обучения
| По годам | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| План приема | 10 | 12 | 4 |
|---|
| Подано заявлений | 305 | 256 | 311 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 30,50 | 21,33 | 77,75 |
|---|
| Проходной балл | 224 | 242 | 217 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 10 | 12 | 4 |
|---|
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
Очная форма обучения
| По годам | 2023 | 2024 |
|---|
| План приема | 7 | 7 |
|---|
| Подано заявлений | 315 | 345 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 45,00 | 49,29 |
|---|
| Проходной балл | 246 | 237 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 7 | 7 |
|---|
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
Очная форма обучения
| По годам | 2023 | 2024 |
|---|
| План приема | 7 | 7 |
|---|
| Подано заявлений | 212 | 230 |
|---|
| Конкурс по заявлениям | 30,29 | 32,86 |
|---|
| Проходной балл | 240 | 225 |
|---|
| Зачислено абитуриентов | 7 | 7 |
|---|