Конкурс прошлых лет (Бакалавриат и Специалитет)
Бакалавриат
09.03.03 Прикладная информатика
Очная форма обучения
По годам | 2023 | 2024 |
---|
План приема | 50 | 40 |
---|
Подано заявлений | 403 | 403 |
---|
Конкурс по заявлениям | 8,06 | 10,08 |
---|
Проходной балл | 157 | 167 |
---|
Зачислено абитуриентов | 50 | 40 |
---|
35.03.01 Лесное дело
Очная форма обучения
По годам | 2023 | 2024 |
---|
План приема | 24 | 25 |
---|
Подано заявлений | 115 | 185 |
---|
Конкурс по заявлениям | 4,79 | 7,40 |
---|
Проходной балл | 118 | 125 |
---|
Зачислено абитуриентов | 24 | 25 |
---|
38.03.01 Экономика
Очная форма обучения
По годам | 2023 | 2024 |
---|
План приема | 73 | 56 |
---|
Подано заявлений | 569 | 727 |
---|
Конкурс по заявлениям | 7,79 | 12,98 |
---|
Проходной балл | 213 | 230 |
---|
Зачислено абитуриентов | 73 | 56 |
---|
38.03.02 Менеджмент
Очная форма обучения
По годам | 2023 | 2024 |
---|
План приема | 15 | 8 |
---|
Подано заявлений | 421 | 598 |
---|
Конкурс по заявлениям | 28,07 | 74,75 |
---|
Проходной балл | 217 | 243 |
---|
Зачислено абитуриентов | 15 | 8 |
---|
38.03.03 Управление персоналом
Очная форма обучения
По годам | 2023 |
---|
План приема | 10 |
---|
Подано заявлений | 183 |
---|
Конкурс по заявлениям | 18,30 |
---|
Проходной балл | 202 |
---|
Зачислено абитуриентов | 10 |
---|
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Очная форма обучения
По годам | 2023 | 2024 |
---|
План приема | 10 | 18 |
---|
Подано заявлений | 609 | 832 |
---|
Конкурс по заявлениям | 60,90 | 46,22 |
---|
Проходной балл | 234 | 231 |
---|
Зачислено абитуриентов | 10 | 18 |
---|
38.03.05 Бизнес-информатика
Очная форма обучения
По годам | 2023 | 2024 |
---|
План приема | 7 | 8 |
---|
Подано заявлений | 345 | 482 |
---|
Конкурс по заявлениям | 49,29 | 60,25 |
---|
Проходной балл | 208 | 227 |
---|
Зачислено абитуриентов | 7 | 8 |
---|
38.03.06 Торговое дело
Очная форма обучения
По годам | 2023 | 2024 |
---|
План приема | 10 | 8 |
---|
Подано заявлений | 191 | 380 |
---|
Конкурс по заявлениям | 19,10 | 47,50 |
---|
Проходной балл | 212 | 227 |
---|
Зачислено абитуриентов | 10 | 8 |
---|
40.03.01 Юриспруденция
Очная форма обучения
По годам | 2023 | 2024 |
---|
План приема | 31 | 16 |
---|
Подано заявлений | 809 | 758 |
---|
Конкурс по заявлениям | 26,10 | 47,38 |
---|
Проходной балл | 244 | 244 |
---|
Зачислено абитуриентов | 31 | 16 |
---|
Очно-заочная форма обучения
По годам | 2023 | 2024 |
---|
План приема | 5 | 4 |
---|
Подано заявлений | 105 | 86 |
---|
Конкурс по заявлениям | 21,00 | 21,50 |
---|
Проходной балл | 206 | 216 |
---|
Зачислено абитуриентов | 5 | 4 |
---|
41.03.05 Международные отношения
Очная форма обучения
По годам | 2023 | 2024 |
---|
План приема | 15 | 17 |
---|
Подано заявлений | 367 | 413 |
---|
Конкурс по заявлениям | 24,47 | 24,29 |
---|
Проходной балл | 227 | 218 |
---|
Зачислено абитуриентов | 15 | 17 |
---|
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
Очная форма обучения
По годам | 2023 | 2024 |
---|
План приема | 9 | 4 |
---|
Подано заявлений | 327 | 315 |
---|
Конкурс по заявлениям | 36,33 | 78,75 |
---|
Проходной балл | 239 | 233 |
---|
Зачислено абитуриентов | 9 | 4 |
---|
42.03.02 Журналистика
Очная форма обучения
По годам | 2023 | 2024 |
---|
План приема | 9 | 4 |
---|
Подано заявлений | 238 | 196 |
---|
Конкурс по заявлениям | 26,44 | 49,00 |
---|
Проходной балл | 256 | 236 |
---|
Зачислено абитуриентов | 9 | 4 |
---|
43.03.02 Туризм
Очная форма обучения
По годам | 2023 | 2024 |
---|
План приема | 23 | 15 |
---|
Подано заявлений | 250 | 293 |
---|
Конкурс по заявлениям | 10,87 | 19,53 |
---|
Проходной балл | 182 | 192 |
---|
Зачислено абитуриентов | 23 | 15 |
---|
45.03.02 Лингвистика
Очная форма обучения
По годам | 2023 | 2024 |
---|
План приема | 15 | 16 |
---|
Подано заявлений | 255 | 222 |
---|
Конкурс по заявлениям | 17,00 | 13,88 |
---|
Проходной балл | 230 | 211 |
---|
Зачислено абитуриентов | 15 | 16 |
---|
50.03.02 Изящные искусства
Очная форма обучения
По годам | 2023 | 2024 |
---|
План приема | 10 | 10 |
---|
Подано заявлений | 118 | 111 |
---|
Конкурс по заявлениям | 11,80 | 11,10 |
---|
Проходной балл | 229 | 210 |
---|
Зачислено абитуриентов | 10 | 10 |
---|
Специалитет
38.05.01 Экономическая безопасность
Очная форма обучения
По годам | 2023 | 2024 |
---|
План приема | 9 | 12 |
---|
Подано заявлений | 164 | 328 |
---|
Конкурс по заявлениям | 18,22 | 27,33 |
---|
Проходной балл | 209 | 222 |
---|
Зачислено абитуриентов | 9 | 12 |
---|
38.05.02 Таможенное дело
Очная форма обучения
По годам | 2023 | 2024 |
---|
План приема | 10 | 12 |
---|
Подано заявлений | 305 | 256 |
---|
Конкурс по заявлениям | 30,50 | 21,33 |
---|
Проходной балл | 224 | 242 |
---|
Зачислено абитуриентов | 10 | 12 |
---|