Срок действия государственной аккредитации образовательных программ: 22 ноября 2023 г.
Год поступления | Код | Наименование образовательной программы | Уровень образования | Нормативные сроки обучения | Срок действия государственной аккредитации | Язык обучения | Образовательный стандарт |
---|
Очная | Очно-заочная | заочная |
---|
Статистика |
---|
2020 | 01.04.05 | Экспертная бизнес-аналитика | Высшее образование - Магистратура | очная 2 года | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | нет аккредитации | русский | ФГОС ВО |
2019 | 01.04.05 | Экспертная бизнес-аналитика | Высшее образование - Магистратура | очная 2 года | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | нет аккредитации | русский | ФГОС ВО |
Строительство |
---|
2020 | 08.03.01 | Организация инвестиционно-строительной деятельности | Высшее образование - Бакалавриат | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | нет аккредитации | русский | ФГОС ВО |
2019 | 08.03.01 | Организация инвестиционно-строительной деятельности | Высшее образование - Бакалавриат | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | нет аккредитации | русский | ФГОС ВО |
2018 | 08.03.01 | Организация инвестиционно-строительной деятельности | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | нет аккредитации | русский | ФГОС ВО |
2020 | 08.04.01 | Управление инвестиционно-строительной деятельностью | Высшее образование - Магистратура | очная 2 года | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | нет аккредитации | русский | ФГОС ВО |
2019 | 08.04.01 | Управление инвестиционно-строительной деятельностью | Высшее образование - Магистратура | очная 2 года | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | нет аккредитации | русский | ФГОС ВО |
Прикладная информатика |
---|
2020 | 09.03.03 | Информационные системы и технологии в управлении | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2019 | 09.03.03 | Информационные системы и технологии в управлении | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2018 | 09.03.03 | Информационные системы и технологии в управлении | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2017 | 09.03.03 | Информационные системы и технологии в управлении | Высшее образование - Бакалавриат | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2016 | 09.03.03 | Информационные системы и технологии в управлении | Высшее образование - Бакалавриат | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2020 | 09.04.03 | Цифровые технологии в экономике | Высшее образование - Магистратура | очная 2 года | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2019 | 09.04.03 | Цифровые технологии в экономике | Высшее образование - Магистратура | очная 2 года | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2018 | 09.04.03 | Информационные системы в бизнесе | Высшее образование - Магистратура | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
Землеустройство и кадастры |
---|
2020 | 21.03.02 | Управление и экспертиза недвижимости | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2019 | 21.03.02 | Управление и экспертиза недвижимости | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2018 | 21.03.02 | Организационное и правовое обеспечение управления недвижимостью | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2017 | 21.03.02 | Организационное и правовое обеспечение управления недвижимостью | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2016 | 21.03.02 | Организационное и правовое обеспечение управления недвижимостью | Высшее образование - Бакалавриат | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2020 | 21.04.02 | Управление недвижимостью и кадастровой деятельностью | Высшее образование - Магистратура | очная 2 года | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2019 | 21.04.02 | Управление недвижимостью и кадастровой деятельностью | Высшее образование - Магистратура | очная 2 года | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2018 | 21.04.02 | Организационное и правовое обеспечение управления недвижимостью | Высшее образование - Магистратура | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
Лесное дело |
---|
2020 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2019 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2018 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2017 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2020 | 35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - Магистратура | очная 2 года | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2019 | 35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - Магистратура | очная 2 года | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2018 | 35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - Магистратура | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
Водные биоресурсы и аквакультура |
---|
2020 | 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - Магистратура | очная 2 года | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2019 | 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - Магистратура | очная 2 года | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
Психология |
---|
2020 | 37.03.01 | Психология в экономике и управлении | Высшее образование - Бакалавриат | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2019 | 37.03.01 | Психология в экономике и управлении | Высшее образование - Бакалавриат | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2018 | 37.03.01 | Психология в экономике и управлении | Высшее образование - Бакалавриат | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2017 | 37.03.01 | Психология в экономике и управлении | Высшее образование - Бакалавриат | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2016 | 37.03.01 | Психология в экономике и управлении | Высшее образование - Бакалавриат | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2020 | 37.04.01 | Социальная и экономическая психология | Высшее образование - Магистратура | очная 2 года | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2019 | 37.04.01 | Социальная и экономическая психология | Высшее образование - Магистратура | очная 2 года | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2018 | 37.04.01 | Социальная и экономическая психология | Высшее образование - Магистратура | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
Экономика |
---|
2020 | 38.03.01 | Экономика предприятия и предпринимательской деятельности | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2020 | 38.03.01 | Финансы и кредит | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2020 | 38.03.01 | Бухгалтерский учет и налогообложение | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2020 | 38.03.01 | Отраслевые технологии бизнеса | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2020 | 38.03.01 | Мировая экономика | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2020 | 38.03.01 | Мировая экономика (Русско-французская программа двойного дипломирования) | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский, французский | ФГОС ВО |
2020 | 38.03.01 | Мировая экономика (Русско-китайская программа двойного дипломирования - г. Пекин) | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский, китайский | ФГОС ВО |
2020 | 38.03.01 | Мировая экономика (Русско-китайская программа двойного дипломирования - г. Шеньян) | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский, китайский | ФГОС ВО |
2019 | 38.03.01 | Экономика предприятия, предпринимательство и отраслевые технологии бизнеса | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2019 | 38.03.01 | Мировая экономика | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2019 | 38.03.01 | Мировая экономика (Русско-французская программа двойного дипломирования) | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский, французский | ФГОС ВО |
2019 | 38.03.01 | Мировая экономика (Русско-китайская программа двойного дипломирования - г. Пекин) | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский, китайский | ФГОС ВО |
2019 | 38.03.01 | Мировая экономика (Русско-китайская программа двойного дипломирования - г. Шеньян) | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский, китайский | ФГОС ВО |
2019 | 38.03.01 | Финансы и кредит, бухгалтерский учет и налогообложение | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2018 | 38.03.01 | Экономика предприятия и предпринимательская деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2018 | 38.03.01 | Мировая экономика | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2018 | 38.03.01 | Мировая экономика (Русско-французская программа двойного дипломирования) | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский, французский | ФГОС ВО |
2018 | 38.03.01 | Мировая экономика (Русско-китайская программа двойного дипломирования - г. Пекин) | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский, китайский | ФГОС ВО |
2018 | 38.03.01 | Мировая экономика (Русско-китайская программа двойного дипломирования - г. Шеньян) | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский, китайский | ФГОС ВО |
2018 | 38.03.01 | Мировая экономика (Русско-китайская совместная оразовательная пронрамма) | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский, китайский | ФГОС ВО |
2018 | 38.03.01 | Финансы и кредит | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2018 | 38.03.01 | Финансы и кредит (Русско-французская программа двойного дипломирования) | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский, французский | ФГОС ВО |
2018 | 38.03.01 | Бухгалтерский и налоговый учет | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2018 | 38.03.01 | Экономика нефтегазового комплекса | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2018 | 38.03.01 | Экономика инвестиционно-строительного бизнеса и управления недвижимостью | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2018 | 38.03.01 | Экономика торговли и ресторанный бизнес | Высшее образование - Бакалавриат | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2018 | 38.03.01 | Налогообложение и контроль | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2017 | 38.03.01 | Экономика предприятия и предпринимательская деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2017 | 38.03.01 | Мировая экономика | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2017 | 38.03.01 | Мировая экономика (Русско-французская программа двойного дипломирования) | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский, французский | ФГОС ВО |
2017 | 38.03.01 | Мировая экономика (Русско-китайская программа двойного дипломирования - г. Пекин) | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский, китайский | ФГОС ВО |
2017 | 38.03.01 | Мировая экономика (Русско-китайская программа двойного дипломирования - г. Шеньян) | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский, китайский | ФГОС ВО |
2017 | 38.03.01 | Мировая экономика (Русско-китайская совместная образовательная программа) | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский, китайский | ФГОС ВО |
2017 | 38.03.01 | Финансы и кредит | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2017 | 38.03.01 | Финансы и кредит (Русско-французская программа двойного дипломирования) | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский, французский | ФГОС ВО |
2017 | 38.03.01 | Бухгалтерский и налоговый учет | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2017 | 38.03.01 | Экономика нефтегазового комплекса | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2017 | 38.03.01 | Экономика инвестиционно-строительного бизнеса и управления недвижимостью | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2017 | 38.03.01 | Экономика торговли и ресторанный бизнес | Высшее образование - Бакалавриат | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2017 | 38.03.01 | Экономика и предпринимательство в агропромышленном комплексе | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2017 | 38.03.01 | Налогообложение и контроль | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2016 | 38.03.01 | Экономика предприятия и предпринимательская деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2016 | 38.03.01 | Финансы и кредит | Высшее образование - Бакалавриат | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2016 | 38.03.01 | Бухгалтерский и налоговый учет | Высшее образование - Бакалавриат | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2016 | 38.03.01 | Экономика нефтегазового комплекса | Высшее образование - Бакалавриат | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2016 | 38.03.01 | Экономика инвестиционно-строительного бизнеса | Высшее образование - Бакалавриат | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2016 | 38.03.01 | Экономика торговли и ресторанный бизнес | Высшее образование - Бакалавриат | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2020 | 38.04.01 | Бухгалтерский учет, налогообложение, анализ и аудит | Высшее образование - Магистратура | очная 2 года | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2020 | 38.04.01 | Контрактная система в сфере закупок | Высшее образование - Магистратура | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2020 | 38.04.01 | Предпринимательство в цифровой экономике | Высшее образование - Магистратура | очная 2 года | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2020 | 38.04.01 | Экономика и управление градостроительной деятельностью | Высшее образование - Магистратура | очная 2 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2020 | 38.04.01 | Экономика нефтегазового комплекса | Высшее образование - Магистратура | очная 2 года | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2019 | 38.04.01 | Бухгалтерский учет, налогообложение, анализ и аудит | Высшее образование - Магистратура | очная 2 года | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2019 | 38.04.01 | Контрактная система в сфере закупок | Высшее образование - Магистратура | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2019 | 38.04.01 | Предпринимательство в цифровой экономике | Высшее образование - Магистратура | очная 2 года | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2019 | 38.04.01 | Экономика и управление градостроительной деятельностью | Высшее образование - Магистратура | очная 2 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2019 | 38.04.01 | Экономика нефтегазового комплекса | Высшее образование - Магистратура | очная 2 года | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2018 | 38.04.01 | Экономика фирмы, предпринимательство | Высшее образование - Магистратура | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2018 | 38.04.01 | Экономика нефтегазового комплекса | Высшее образование - Магистратура | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2018 | 38.04.01 | Бухгалтерский учет, налогообложение, анализ и аудит | Высшее образование - Магистратура | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2018 | 38.04.01 | Мировая экономика и международный бизнес | Высшее образование - Магистратура | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2018 | 38.04.01 | Контрактная система в сфере закупок | Высшее образование - Магистратура | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2020 | 38.06.01 | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) | Высшее образование - Аспирантура | очная 3 года | обучение не ведется | заочная 4 года | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2019 | 38.06.01 | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) | Высшее образование - Аспирантура | очная 3 года | обучение не ведется | заочная 4 года | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2018 | 38.06.01 | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) | Высшее образование - Аспирантура | очная 3 года | обучение не ведется | заочная 4 года | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2017 | 38.06.01 | Экономическая теория | Высшее образование - Аспирантура | очная 3 года | обучение не ведется | заочная 4 года | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2017 | 38.06.01 | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) | Высшее образование - Аспирантура | очная 3 года | обучение не ведется | заочная 4 года | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2017 | 38.06.01 | Финансы, денежное обращение и кредит | Высшее образование - Аспирантура | очная 3 года | обучение не ведется | заочная 4 года | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2017 | 38.06.01 | Мировая экономика | Высшее образование - Аспирантура | очная 3 года | обучение не ведется | заочная 4 года | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2016 | 38.06.01 | Экономическая теория | Высшее образование - Аспирантура | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 4 года | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2016 | 38.06.01 | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) | Высшее образование - Аспирантура | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 4 года | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2016 | 38.06.01 | Финансы, денежное обращение и кредит | Высшее образование - Аспирантура | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 4 года | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2016 | 38.06.01 | Бухгалтерский учет, статистика | Высшее образование - Аспирантура | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 4 года | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2016 | 38.06.01 | Мировая экономика | Высшее образование - Аспирантура | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 4 года | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2014 | 38.06.01 | Бухгалтерский учет, статистика | Высшее образование - Аспирантура | очная 3 года | обучение не ведется | заочная 4 года | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2014 | 38.06.01 | Мировая экономика | Высшее образование - Аспирантура | очная 3 года | обучение не ведется | заочная 4 года | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2014 | 38.06.01 | Финансы, денежное обращение и кредит | Высшее образование - Аспирантура | очная 3 года | обучение не ведется | заочная 4 года | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2014 | 38.06.01 | Экономика и управление народным хозяйством | Высшее образование - Аспирантура | очная 3 года | обучение не ведется | заочная 4 года | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
Менеджмент |
---|
2020 | 38.03.02 | Управление бизнесом | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2020 | 38.03.02 | Управление бизнесом (Русско-китайская программа двойного дипломирования) | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский, китайский | ФГОС ВО |
2019 | 38.03.02 | Управление бизнесом | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2019 | 38.03.02 | Управление бизнесом (Русско-китайская программа двойного дипломирования) | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский, китайский | ФГОС ВО |
2018 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2018 | 38.03.02 | Маркетинг и рекламный бизнес | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2018 | 38.03.02 | Международный менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2018 | 38.03.02 | Менеджмент организации (Русско-китайская программа двойного дипломирования) | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский, китайский | ФГОС ВО |
2018 | 38.03.02 | Управление малым бизнесом | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2017 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2017 | 38.03.02 | Маркетинг и рекламный бизнес | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2017 | 38.03.02 | Международный менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2017 | 38.03.02 | Менеджмент организации (Русско-китайская программа двойного дипломирования) | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский, китайский | ФГОС ВО |
2017 | 38.03.02 | Управление малым бизнесом | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2017 | 38.03.02 | Управление продажами и логистика | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2016 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2020 | 38.04.02 | Маркетинговое управление бизнесом и продажами | Высшее образование - Магистратура | очная 2 года | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2020 | 38.04.02 | Стратегическое управление организацией | Высшее образование - Магистратура | очная 2 года | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2020 | 38.04.02 | International management | Высшее образование - Магистратура | очная 2 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский, английский | ФГОС ВО |
2020 | 38.04.02 | Управление туристским и гостиничным бизнесом | Высшее образование - Магистратура | очная 2 года | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2019 | 38.04.02 | Маркетинговое управление бизнесом и продажами | Высшее образование - Магистратура | очная 2 года | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2019 | 38.04.02 | Стратегическое управление организацией | Высшее образование - Магистратура | очная 2 года | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2019 | 38.04.02 | International management | Высшее образование - Магистратура | очная 2 года | обучение не ведется | обучение не ведется | 22.11.2023 | русский, английский | ФГОС ВО |
2019 | 38.04.02 | Управление туристским и гостиничным бизнесом | Высшее образование - Магистратура | очная 2 года | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2018 | 38.04.02 | Маркетинговое управление бизнесом и продажами | Высшее образование - Магистратура | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2018 | 38.04.02 | Стратегическое управление организацией | Высшее образование - Магистратура | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2018 | 38.04.02 | Управление туристским и гостиничным бизнесом | Высшее образование - Магистратура | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
2018 | 38.04.02 | Управление градостроительной деятельностью и экономика развития территорий | Высшее образование - Магистратура | обучение не ведется | обучение не ведется | заочная 2 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
Управление персоналом |
---|
2020 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | очная 4 года | обучение не ведется | заочная 4 года 6 месяцев | 22.11.2023 | русский | ФГОС ВО |
