| Начало | Предмет | Аудитория | Преподаватель |
| Прошедшие занятия |
| 19 ноября 2025 г. (Среда) |
| 14:00 | Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации лекция | 11-401 | Пушко Ольга Евгеньевна |
| 15:45 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности лекция | 11-305 | Фадеева Анна Анатольевна |
| 17:30 | Технология составления бухгалтерской отчетности лекция | 11-301 | Саяпина Екатерина Николаевна |
| 19:15 | Статистика лекция | 11-202 | Плохотников Михаил Александрович |
| 20 ноября 2025 г. (Четверг) |
| 8:30 | Статистика лекция | 5-306 | Плохотников Михаил Александрович |
| 10:15 | Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации лекция | 5-307 | Пушко Ольга Евгеньевна |
| 12:00 | Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации лекция | 5-307 | Пушко Ольга Евгеньевна |
| 14:00 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности лекция | 5-309 | Фадеева Анна Анатольевна |
| 15:45 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности лекция | 5-307 | Фадеева Анна Анатольевна |
| 21 ноября 2025 г. (Пятница) |
| 15:45 | История лекция | 12-408 | Фомина Юлия Анатольевна |
| 17:30 | Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации лекция | 12-407 | Пушко Ольга Евгеньевна |
| 19:15 | Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации лекция | 12-407 | Пушко Ольга Евгеньевна |
| 22 ноября 2025 г. (Суббота) |
| 8:30 | Статистика лекция | 5-403 | Плохотников Михаил Александрович |
| 10:15 | Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации лекция | 5-403 | Пушко Ольга Евгеньевна |
| 12:00 | Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации лекция | 5-403 | Пушко Ольга Евгеньевна |
| 14:00 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности лекция | 5-307 | Фадеева Анна Анатольевна |
| 15:45 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности лекция | 5-307 | Фадеева Анна Анатольевна |
| 17:30 | Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации зачет | 5-403 | Пушко Ольга Евгеньевна |
| 24 ноября 2025 г. (Понедельник) |
| 12:00 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности лекция | 5-306 | Фадеева Анна Анатольевна |
| 14:00 | Технология составления бухгалтерской отчетности лекция | 5-403 | Саяпина Екатерина Николаевна |
| 15:45 | Технология составления бухгалтерской отчетности лекция | 5-516 | Саяпина Екатерина Николаевна |
| 17:30 | Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации лекция | 5-403 | Пушко Ольга Евгеньевна |
| 19:15 | Технология составления бухгалтерской отчетности лекция | 5-403 | Саяпина Екатерина Николаевна |
| 25 ноября 2025 г. (Вторник) |
| 8:30 | Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации лекция | 11-306 | Пушко Ольга Евгеньевна |
| 10:15 | Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации лекция | 11-401 | Пушко Ольга Евгеньевна |
| 26 ноября 2025 г. (Среда) |
| 15:45 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности лекция | 11-403 | Фадеева Анна Анатольевна |
| 17:30 | Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации лекция | 11-301 | Пушко Ольга Евгеньевна |
| 19:15 | Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации лекция | 11-202 | Пушко Ольга Евгеньевна |
| 27 ноября 2025 г. (Четверг) |
| 15:45 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности лекция | 5-403 | Фадеева Анна Анатольевна |
| 17:30 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности лекция | 5-403 | Фадеева Анна Анатольевна |
| 19:15 | Статистика лекция | 5-403 | Плохотников Михаил Александрович |
| 28 ноября 2025 г. (Пятница) |
| 8:30 | Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации зачет | 5-307 | Пушко Ольга Евгеньевна |
| 10:15 | История лекция | 5-307 | Фомина Юлия Анатольевна |
| 12:00 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности лекция | 5-412 | Фадеева Анна Анатольевна |
| 14:00 | Технология составления бухгалтерской отчетности лекция | 5-314 | Саяпина Екатерина Николаевна |
| 15:45 | Технология составления бухгалтерской отчетности лекция | 5-403 | Саяпина Екатерина Николаевна |
| 17:30 | Технология составления бухгалтерской отчетности лекция | 5-403 | Саяпина Екатерина Николаевна |
| 29 ноября 2025 г. (Суббота) |
| 8:30 | Статистика лекция | 5-403 | Плохотников Михаил Александрович |
| 10:15 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности практическое занятие | 5-403 | Фадеева Анна Анатольевна |
| 12:00 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности практическое занятие | 5-403 | Фадеева Анна Анатольевна |
| 14:00 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности практическое занятие | 5-403 | Фадеева Анна Анатольевна |
| 15:45 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности экзамен | 5-403 | Фадеева Анна Анатольевна |
| 1 декабря 2025 г. (Понедельник) |
| 8:30 | Статистика зачет | 5-403 | Плохотников Михаил Александрович |
| 10:15 | История лекция | 5-403 | Фомина Юлия Анатольевна |
| 12:00 | История лекция | 5-516 | Фомина Юлия Анатольевна |
| 14:00 | История лекция | 5-510 | Фомина Юлия Анатольевна |
| 15:45 | Технология составления бухгалтерской отчетности лекция | 5-309 | Саяпина Екатерина Николаевна |
| 17:30 | Технология составления бухгалтерской отчетности лекция | 5-309 | Саяпина Екатерина Николаевна |
| 19:15 | История зачет | 5-403 | Фомина Юлия Анатольевна |
| 2 декабря 2025 г. (Вторник) |
| 8:30 | Технология составления бухгалтерской отчетности лекция | 11-306 | Саяпина Екатерина Николаевна |
| 10:15 | Технология составления бухгалтерской отчетности лекция | 11-006 | Саяпина Екатерина Николаевна |
| 12:00 | Технология составления бухгалтерской отчетности зачет | 11-310 | Саяпина Екатерина Николаевна |