Версия для слабовидящих
Байкальский государственный университет

Прием
2024

Конкурсные списки абитуриентов 2024 и информация о зачислении
(Колледж и Профессионалитет)

Основные (бюджетные) места - Очная форма обучения
Специальность 09.02.07 Программа СПО на базе основного общего образования "Информационные системы и программирование"
План приема (количество мест) - 20
Количество заявлений - 394
(данные на 19 сентября 2024 г. 10:28)

20 августа состоялось зачисление лиц, поступающих в Колледж БГУ на бюджетные места.

Зачисленные на 1 курс лица выделены зеленым цветом, отмечены значком "Зачислен" с указанием номера приказа о зачислении.

Применить Сбросить

СНИЛС/ID Место в рейтинге Право на зачисление в первоочередном порядке Средний балл документа об образовании Баллы за индивидуальные достижения Преиму-щественное право Оригинал документа об образовании Согласие на зачисление Приоритет зачисления является высшим приоритетом
1 1 153-958-562 08
Зачислен
(Приказ № 239-2П СПО от 20.08.2024)

Проходишь
по другому конкурсу
1 Есть 5,0000 0 Есть Представлен
(Лично)
Есть Да
2 2 152-192-049 38
Зачислен
(Приказ № 239-2П СПО от 20.08.2024)

Проходишь
по другому конкурсу
2 Есть 4,5000 0 Есть Представлен
(Лично)
Есть Да
3 166-161-340 55 3 Есть 4,4706 0 Есть Да
4 3 152-411-630 19
Зачислен
(Приказ № 239-2П СПО от 20.08.2024)

Проходишь
по другому конкурсу
4 Есть 4,2941 0 Есть Представлен
(Лично)
Есть Да
5 4 161-815-493 69
Зачислен
(Приказ № 239-2П СПО от 20.08.2024)

Проходишь
по другому конкурсу
5 Есть 4,1667 0 Есть Представлен
(Лично)
Есть Да
6 5 177-356-114 89
Зачислен
(Приказ № 239-2П СПО от 20.08.2024)

Проходишь
по другому конкурсу
6 Есть 4,1020 0 Есть Представлен
(Лично)
Есть Да
7 161-066-884 61 7 Есть 4,0714 0 Есть Да
8 6 155-185-536 76
Зачислен
(Приказ № 239-2П СПО от 20.08.2024)

Проходишь
по другому конкурсу
8 Есть 4,0000 0 Есть Представлен
(Лично)
Есть Да
9 7 187-746-076 26
Зачислен
(Приказ № 239-2П СПО от 20.08.2024)

Проходишь
по другому конкурсу
9 Есть 3,8889 0 Есть Представлен
(Лично)
Есть Да
10 8 162-407-433 43
Зачислен
(Приказ № 239-2П СПО от 20.08.2024)

Проходишь
по другому конкурсу
10 Есть 3,6500 0 Есть Представлен
(Лично)
Есть Да
11 9 172-180-657 59
Зачислен
(Приказ № 239-2П СПО от 20.08.2024)

Проходишь
по другому конкурсу
11 Есть 3,6111 0 Есть Представлен
(Лично)
Есть Да
12 10 168-079-718 13
Зачислен
(Приказ № 239-2П СПО от 20.08.2024)

Проходишь
по другому конкурсу
12 Есть 3,5625 0 Есть Представлен
(Лично)
Есть Да
13 155-792-637 08 13 Есть 3,3158 0 Есть Да
14 148-461-736 87 14 5,0000 0 Да
15 11 146-435-190 62
Зачислен
(Приказ № 239-2П СПО от 20.08.2024)

Проходишь
по другому конкурсу
15 5,0000 0 Представлен
(Лично)
Есть Да
16 12 162-408-461 51
Зачислен
(Приказ № 239-2П СПО от 20.08.2024)

Проходишь
по другому конкурсу
16 5,0000 0 Представлен
(Лично)
Есть Да
17 161-284-535 57 17 5,0000 0 Да
18 151-074-568 41 18 5,0000 0 Да
19 13 161-653-874 78
Зачислен
(Приказ № 239-2П СПО от 20.08.2024)

Проходишь
по другому конкурсу
19 5,0000 0 Представлен
(Лично)
Есть Да
20 182-755-950 09 20 5,0000 0 Да
21 150-248-476 44 21 5,0000 0
22 152-207-488 38 22 5,0000 0
23 208-922-623 70 23 5,0000 0
24 165-283-527 81 24 5,0000 0
25 14 176-093-643 92
Зачислен
(Приказ № 239-2П СПО от 20.08.2024)
25 5,0000 0 Представлен
(Лично)
Есть
26 159-443-414 85 26 5,0000 0
27 161-982-048 81 27 5,0000 0
28 15 171-563-180 62
Зачислен
(Приказ № 239-2П СПО от 20.08.2024)
28 5,0000 0 Представлен
(Лично)
Есть
29 148-455-018 75 29 5,0000 0 Есть
30 16 146-166-761 76
Зачислен
(Приказ № 239-2П СПО от 20.08.2024)
30 5,0000 0 Представлен
(Лично)
Есть
31 162-332-347 35 31 5,0000 0
32 17 154-971-765 06
Зачислен
(Приказ № 239-2П СПО от 20.08.2024)
32 5,0000 0 Представлен
(Лично)
Есть
33 168-603-229 79 33 5,0000 0
34 180-101-517 06 34 4,9474 0
35 18 168-079-735 14
Зачислен
(Приказ № 239-2П СПО от 20.08.2024)
35 4,9444 0 Представлен
(Лично)
Есть
36 19 157-882-617 19
Зачислен
(Приказ № 239-2П СПО от 20.08.2024)
36 4,9412 0 Представлен
(Лично)
Есть
37 180-528-605 67 37 4,9375 0
38 20 154-894-308 01
Зачислен
(Приказ № 239-2П СПО от 20.08.2024)
38 4,9000 0 Представлен
(Лично)
Есть
39 167-763-200 95 39 4,8947 0
40 151-075-227 27 40 4,8824 0 Представлен
(Лично)
Есть
41 208-852-491 85 41 4,8824 0
42 153-135-580 41 42 4,8824 0
43 208-852-799 01 43 4,8750 0
44 164-358-563 89 44 4,8571 0
45 171-388-315 77 45 4,8462 0
46 188-413-718 00 46 4,8333 0
47 162-935-044 71 47 4,8333 0
48 149-758-351 21 48 4,8235 0 Представлен
(Лично)
Есть
49 186-608-246 01 49 4,8235 0
50 159-059-819 06 50 4,8235 0
51 149-839-944 40 51 4,8125 0
52 167-139-074 80 52 4,8125 0 Представлен
(Лично)
53 150-981-610 66 53 4,8125 0
54 213-873-825 74 54 4,8000 0 Представлен
(Лично)
Есть
55 176-128-822 84 55 4,8000 0 Представлен
(Лично)
Есть
56 176-578-851 37 56 4,7647 0
57 153-135-583 44 57 4,7647 0
58 208-850-939 88 58 4,7647 0
59 152-423-398 43 59 4,7500 0
60 168-514-160 78 60 4,7500 0
61 152-776-465 92 61 4,7500 0
62 168-383-406 00 62 4,7500 0
63 149-557-331 01 63 4,7500 0
64 147-005-074 27 64 4,7370 0
65 172-147-624 58 65 4,7368 0
66 173-197-715 92 66 4,7222 0 Представлен
(Лично)
Есть
67 157-077-931 94 67 4,7222 0 Представлен
(Лично)
Есть
68 145-367-079 74 68 4,7222 0
69 208-437-847 79 69 4,7059 0
70 209-218-809 62 70 4,7059 0
71 187-686-758 59 71 4,7000 0
72 207-112-789 31 72 4,6875 0
73 173-182-918 76 73 4,6875 0
74 162-616-231 48 74 4,6875 0
75 175-903-837 01 75 4,6875 0
76 151-461-810 39 76 4,6875 0 Представлен
(Лично)
77 159-405-238 75 77 4,6875 0
78 202-013-081 66 78 4,6875 0
79 152-098-326 58 79 4,6842 0
80 183-715-249 83 80 4,6842 0 Представлен
(Лично)
Есть
81 165-269-357 95 81 4,6667 0
82 155-240-852 51 82 4,6667 0
83 154-432-068 43 83 4,6667 0 Представлен
(Лично)
Есть
84 166-935-300 96 84 4,6667 0
85 169-581-454 18 85 4,6667 0
86 162-381-656 66 86 4,6500 0
87 161-337-466 54 87 4,6500 0
88 186-010-477 52 88 4,6500 0 Представлен
(Лично)
Есть
89 162-479-962 05 89 4,6471 0
90 184-974-249 27 90 4,6471 0 Представлен
(Лично)
91 195-199-019 12 91 4,6471 0 Представлен
(Лично)
Есть
92 156-001-239 15 92 4,6471 0 Представлен
(Лично)
93 172-892-714 05 93 4,6471 0
94 153-566-702 76 94 4,6471 0
95 189-043-514 88 95 4,6471 0
96 158-966-846 49 96 4,6250 0
97 185-175-041 77 97 4,6250 0
98 185-412-305 58 98 4,6250 0
99 163-076-594 73 99 4,6250 0 Представлен
(Лично)
100 151-246-288 41 100 4,6250 0
101 154-392-792 88 101 4,6250 0
102 179-373-450 13 102 4,6111 0
103 152-462-416 44 103 4,6111 0
104 169-581-453 17 104 4,6000 0 Представлен
(Лично)
Есть
105 151-884-682 95 105 4,5882 0
106 190-329-047 59 106 4,5882 0 Представлен
(Лично)
107 149-583-164 03 107 4,5882 0
108 152-853-803 74 108 4,5880 0
109 176-211-930 60 109 4,5789 0 Представлен
(Лично)
Есть
110 205-402-448 12 110 4,5789 0
111 166-224-868 80 111 4,5625 0
112 161-238-192 45 112 4,5625 0
113 186-901-798 18 113 4,5625 0
114 162-038-109 29 114 4,5556 0
115 170-895-889 25 115 4,5556 0
116 153-017-629 33 116 4,5556 0
117 162-496-924 98 117 4,5500 0
118 150-677-396 80 118 4,5294 0
119 162-744-935 86 119 4,5263 0
120 151-594-489 83 120 4,5263 0
121 187-691-248 27 121 4,5238 0 Представлен
(Лично)
122 151-269-290 57 122 4,5000 0 Есть
123 172-748-910 00 123 4,5000 0
124 154-859-202 93 124 4,5000 0
125 155-605-401 52 125 4,5000 0
126 158-706-871 08 126 4,5000 0
127 180-917-909 95 127 4,4737 0
128 162-910-578 66 128 4,4737 0
129 153-063-155 29 129 4,4706 0
130 153-209-303 29 130 4,4500 0
131 157-846-470 14 131 4,4500 0
132 161-706-910 58 132 4,4444 0
133 181-677-015 85 133 4,4375 0
134 161-005-057 00 134 4,4375 0 Представлен
(Лично)
135 187-223-577 91 135 4,4375 0 Представлен
(Лично)
136 158-600-593 76 136 4,4375 0
137 178-007-557 80 137 4,4375 0 Представлен
(Лично)
138 180-704-601 49 138 4,4375 0
139 150-920-107 22 139 4,4375 0
140 163-717-254 72 140 4,4375 0 Есть
141 171-208-851 50 141 4,4375 0
142 164-429-352 75 142 4,4286 0
143 187-711-912 02 143 4,4286 0
144 187-711-902 00 144 4,4286 0
145 191-664-618 97 145 4,4211 0 Представлен
(Лично)
146 152-691-384 76 146 4,4118 0
147 161-653-844 72 147 4,4118 0
148 157-868-700 27 148 4,4118 0
149 203-525-402 12 149 4,4118 0
150 153-634-246 56 150 4,4118 0
151 161-836-259 75 151 4,4118 0 Представлен
(Лично)
152 181-563-350 70 152 4,4118 0
153 158-415-322 68 153 4,4118 0
154 153-174-254 46 154 4,4118 0
155 176-534-576 01 155 4,4118 0
156 153-924-084 69 156 4,4118 0
157 162-178-163 61 157 4,4091 0
158 152-169-860 70 158 4,4000 0
159 169-199-153 21 159 4,3889 0 Представлен
(Лично)
160 173-486-948 15 160 4,3889 0
161 149-427-042 75 161 4,3889 0
162 160-668-546 83 162 4,3750 0
163 159-674-437 22 163 4,3750 0
164 153-840-749 75 164 4,3750 0
165 160-532-617 36 165 4,3750 0
166 166-532-056 67 166 4,3750 0 Представлен
(Лично)
167 176-794-206 20 167 4,3680 0
168 156-559-729 14 168 4,3529 0 Представлен
(Лично)
Есть
169 196-966-891 72 169 4,3529 0
170 177-363-622 97 170 4,3529 0
171 162-137-645 50 171 4,3500 0 Представлен
(Лично)
172 162-804-207 47 172 4,3500 0 Представлен
(Лично)
Есть
173 155-022-505 21 173 4,3333 0 Представлен
(Лично)
Есть
174 168-951-706 21 174 4,3333 0
175 152-177-898 81 175 4,3333 0 Представлен
(Лично)
176 152-609-308 51 176 4,3182 0
177 152-078-714 56 177 4,3158 0
178 162-595-093 86 178 4,3158 0 Представлен
(Лично)
179 198-017-916 03 179 4,3158 0
180 152-728-595 84 180 4,3158 0
181 152-280-634 42 181 4,3158 0
182 150-558-213 46 182 4,3130 0 Представлен
(Лично)
Есть
183 167-958-756 52 183 4,3125 0
184 163-162-933 57 184 4,3125 0 Представлен
(Лично)
Есть
185 167-137-368 83 185 4,3125 0 Представлен
(Лично)
186 160-315-031 06 186 4,3125 0
187 164-905-205 69 187 4,3125 0
188 149-751-805 02 188 4,3125 0
189 160-807-541 56 189 4,3125 0
190 161-005-067 02 190 4,3125 0
191 176-204-433 55 191 4,3000 0
192 170-519-169 59 192 4,2941 0
193 197-710-771 11 193 4,2941 0
194 162-678-119 87 194 4,2941 0
195 150-540-943 36 195 4,2941 0
196 162-045-307 26 196 4,2941 0
197 162-809-606 78 197 4,2940 0
198 172-526-193 66 198 4,2778 0
199 153-684-126 74 199 4,2778 0
200 153-528-872 81 200 4,2778 0
201 152-813-880 67 201 4,2778 0
202 163-034-424 28 202 4,2667 0 Представлен
(Лично)
Есть
203 164-004-123 10 203 4,2632 0
204 167-469-659 31 204 4,2632 0
205 164-257-482 79 205 4,2632 0 Представлен
(Лично)
206 179-678-836 65 206 4,2500 0 Есть
207 161-742-279 62 207 4,2500 0
208 147-940-794 05 208 4,2500 0
209 209-217-622 49 209 4,2500 0
210 151-753-238 54 210 4,2500 0
211 158-581-623 02 211 4,2500 0
212 168-365-428 03 212 4,2500 0
213 150-337-275 34 213 4,2353 0 Представлен
(Лично)
214 179-846-180 37 214 4,2353 0 Представлен
(Лично)
Есть
215 162-746-524 79 215 4,2353 0
216 169-271-231 83 216 4,2353 0
217 163-458-905 90 217 4,2353 0 Представлен
(Лично)
218 163-050-742 33 218 4,2353 0
219 151-492-526 57 219 4,2353 0
220 160-119-725 33 220 4,2353 0
221 178-443-247 97 221 4,2353 0
222 148-515-719 83 222 4,2222 0
223 156-170-406 49 223 4,2222 0 Представлен
(Лично)
224 153-599-132 91 224 4,2105 0
225 165-957-950 34 225 4,2000 0 Представлен
(Лично)
Есть
226 165-825-361 91 226 4,2000 0 Представлен
(Лично)
227 170-626-615 59 227 4,1875 0 Представлен
(Лично)
228 167-791-816 27 228 4,1875 0
229 159-612-328 81 229 4,1875 0 Представлен
(Лично)
Есть
230 144-059-624 55 230 4,1875 0
231 152-524-988 69 231 4,1765 0
232 168-517-835 09 232 4,1765 0
233 158-811-211 70 233 4,1765 0
234 154-793-725 04 234 4,1765 0
235 164-373-897 98 235 4,1667 0 Представлен
(Лично)
236 188-518-136 09 236 4,1667 0
237 150-859-893 01 237 4,1667 0
238 182-990-993 32 238 4,1579 0 Представлен
(Лично)
239 170-243-795 52 239 4,1579 0 Есть
240 179-418-433 08 240 4,1500 0
241 187-748-609 41 241 4,1500 0
242 146-300-513 20 242 4,1429 0
243 169-109-441 82 243 4,1429 0
244 161-686-942 00 244 4,1250 0 Представлен
(Лично)
Есть
245 158-221-624 56 245 4,1250 0 Есть
246 149-047-876 95 246 4,1250 0
247 174-370-264 67 247 4,1250 0 Представлен
(Лично)
248 176-313-618 69 248 4,1250 0 Представлен
(Лично)
249 163-120-248 15 249 4,1250 0 Представлен
(Лично)
250 160-150-824 19 250 4,1250 0
251 144-214-861 38 251 4,1250 0
252 153-413-856 50 252 4,1250 0
253 168-582-813 18 253 4,1250 0
254 161-144-140 16 254 4,1176 0
255 164-924-049 81 255 4,1176 0 Представлен
(Лично)
256 186-038-496 97 256 4,1176 0
257 162-829-421 81 257 4,1176 0 Представлен
(Лично)
258 142-307-415 19 258 4,1176 0 Представлен
(Лично)
259 165-134-684 66 259 4,1111 0
260 185-851-585 19 260 4,1053 0
261 151-946-622 77 261 4,1053 0
262 168-791-369 32 262 4,1053 0
263 168-365-904 10 263 4,0625 0
264 194-611-837 90 264 4,0625 0
265 196-408-948 20 265 4,0625 0
266 152-031-586 18 266 4,0625 0
267 168-388-993 49 267 4,0625 0
268 162-531-070 33 268 4,0625 0
269 162-462-035 43 269 4,0588 0
270 152-864-867 99 270 4,0588 0 Представлен
(Лично)
271 168-213-347 65 271 4,0588 0 Представлен
(Лично)
272 170-438-182 56 272 4,0588 0
273 163-443-357 59 273 4,0588 0
274 168-282-126 85 274 4,0588 0 Представлен
(Лично)
Есть
275 152-413-959 49 275 4,0588 0
276 179-401-309 73 276 4,0526 0
277 166-238-852 93 277 4,0526 0
278 152-178-084 55 278 4,0526 0
279 147-281-217 60 279 4,0526 0
280 151-282-997 67 280 4,0526 0
281 159-612-242 76 281 4,0526 0
282 168-442-957 07 282 4,0476 0
283 152-622-797 62 283 4,0000 0
284 158-847-063 14 284 4,0000 0
285 185-877-428 41 285 4,0000 0
286 153-214-087 25 286 4,0000 0
287 177-661-758 21 287 4,0000 0 Представлен
(Лично)
288 179-967-853 75 288 4,0000 0
289 168-517-834 08 289 4,0000 0
290 161-891-584 95 290 4,0000 0
291 191-405-620 53 291 4,0000 0 Представлен
(Лично)
292 152-980-912 87 292 4,0000 0
293 132-794-723 77 293 4,0000 0
294 149-124-136 50 294 4,0000 0 Представлен
(Лично)
295 160-813-282 45 295 4,0000 0 Представлен
(Лично)
Есть
296 144-682-329 74 296 4,0000 0
297 178-458-734 31 297 4,0000 0
298 150-678-583 85 298 4,0000 0
299 163-639-822 94 299 4,0000 0 Представлен
(Лично)
300 161-407-633 42 300 4,0000 0
301 153-696-196 00 301 4,0000 0
302 189-393-617 36 302 4,0000 0
303 12993 303 3,9524 0 Представлен
(Лично)
Есть
304 205-092-101 09 304 3,9474 0
305 159-694-988 58 305 3,9470 0
306 162-381-574 65 306 3,9444 0
307 172-833-007 60 307 3,9444 0 Представлен
(Лично)
308 153-882-100 68 308 3,9444 0
309 204-574-926 63 309 3,9444 0
310 198-759-677 77 310 3,9444 0
311 151-091-898 54 311 3,9412 0
312 149-617-122 81 312 3,9412 0
313 145-834-093 75 313 3,9412 0
314 147-935-755 13 314 3,9412 0 Представлен
(Лично)
315 153-318-771 60 315 3,9380 0
316 152-980-930 89 316 3,9375 0
317 158-645-760 12 317 3,9375 0
318 164-763-058 86 318 3,9375 0
319 168-344-223 79 319 3,9048 0
320 168-509-288 07 320 3,9000 0
321 188-745-378 40 321 3,9000 0
322 162-763-868 98 322 3,8947 0 Представлен
(Лично)
323 162-447-794 85 323 3,8889 0 Представлен
(Лично)
Есть
324 162-077-197 61 324 3,8889 0 Представлен
(Лично)
325 153-385-179 73 325 3,8889 0
326 159-732-476 07 326 3,8824 0 Представлен
(Лично)
327 151-426-775 53 327 3,8824 0 Представлен
(Лично)
328 140-204-645 00 328 3,8824 0
329 149-809-673 21 329 3,8750 0
330 154-823-854 84 330 3,8333 0
331 159-405-248 77 331 3,8333 0 Представлен
(Лично)
332 161-534-676 62 332 3,8235 0
333 153-986-424 06 333 3,8235 0
334 150-887-502 81 334 3,8235 0
335 162-764-312 71 335 3,8235 0
336 172-632-410 51 336 3,8125 0
337 170-258-233 48 337 3,8125 0
338 218-123-056 25 338 3,8095 0
339 175-758-743 29 339 3,8000 0 Есть
340 162-214-948 46 340 3,7895 0 Представлен
(Лично)
Есть
341 150-397-864 79 341 3,7778 0 Представлен
(Лично)
342 160-753-058 53 342 3,7778 0
343 174-063-226 50 343 3,7647 0 Представлен
(Лично)
Есть
344 149-706-406 87 344 3,7647 0
345 166-942-667 16 345 3,7647 0
346 147-320-136 32 346 3,7500 0 Представлен
(Лично)
Есть
347 167-553-846 09 347 3,7500 0
348 188-376-673 39 348 3,7500 0 Представлен
(Лично)
Есть
349 159-464-478 14 349 3,7500 0 Представлен
(Лично)
Есть
350 149-340-549 73 350 3,7222 0 Представлен
(Лично)
351 160-850-335 49 351 3,7059 0
352 186-583-530 16 352 3,7059 0
353 203-217-157 03 353 3,7059 0
354 216-218-947 58 354 3,7059 0 Представлен
(Лично)
Есть
355 160-691-450 63 355 3,6880 0 Представлен
(Лично)
356 162-586-830 94 356 3,6875 0
357 157-379-235 02 357 3,6818 0 Представлен
(Лично)
Есть
358 172-132-316 24 358 3,6667 0 Представлен
(Лично)
359 153-298-781 96 359 3,6471 0
360 157-878-234 27 360 3,6316 0
361 179-268-402 14 361 3,6316 0 Представлен
(Лично)
Есть
362 161-899-752 24 362 3,6250 0 Представлен
(Лично)
363 162-962-159 84 363 3,6250 0
364 156-006-032 22 364 3,6250 0
365 159-783-757 42 365 3,6250 0 Есть
366 178-909-910 38 366 3,6111 0 Представлен
(Лично)
Есть
367 188-799-640 76 367 3,6111 0
368 171-233-804 38 368 3,6111 0
369 187-193-447 10 369 3,6110 0
370 152-881-245 73 370 3,5882 0
371 159-610-828 88 371 3,5882 0
372 179-369-417 31 372 3,5882 0
373 188-537-275 25 373 3,5882 0
374 174-385-330 85 374 3,5789 0
375 180-366-238 64 375 3,5625 0 Представлен
(Лично)
376 178-938-398 55 376 3,5625 0
377 158-813-578 05 377 3,5625 0
378 202-843-053 24 378 3,5500 0
379 152-934-970 88 379 3,5238 0
380 159-225-469 86 380 3,5000 0
381 166-918-145 04 381 3,5000 0
382 169-587-941 52 382 3,5000 0
383 161-749-126 74 383 3,4706 0
384 183-053-634 58 384 3,4500 0
385 177-528-167 06 385 3,4375 0
386 170-045-651 33 386 3,4375 0
387 191-404-681 62 387 3,4211 0
388 159-741-300 86 388 3,4211 0
389 141-427-832 41 389 3,3130 0
390 178-459-426 26 390 3,2500 0
391 141-569-635 72 391 3,2500 0
392 154-991-299 11 392 3,2353 0 Представлен
(Лично)
393 152-411-637 26 393 0,0000 0
394 179-742-388 29 394 0,0000 0

Данные предоставлены © Информационной системой БГУ (АСУ ВУЗ)

+7 (3952) 5-0000-5