Код направления | Направление подготовки | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц |
01.04.05 | Статистика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
01.04.05 | Статистика | Заочная | 15 | 0 | 0 | 3 | 38,1 |
08.04.01 | Строительство | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 | 39,3 |
08.04.01 | Строительство | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 00,00 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 46,7 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Заочная | 15 | 0 | 0 | 4 | 53,2 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 | 53,5 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Заочная | 12 | 0 | 0 | 3 | 52,8 |
35.04.01 | Лесное дело | Очная | 23 | 0 | 0 | 1 | 60,00 |
35.04.01 | Лесное дело | Заочная | 24 | 0 | 0 | 2 | 62,4 |
37.04.01 | Психология | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 | 67,2 |
37.04.01 | Психология | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 65,3 |
38.04.01 | Экономика | Очная | 11 | 0 | 0 | 9 | 79,5 |
38.04.01 | Экономика | Заочная | 5 | 0 | 0 | 28 | 77,8 |
38.04.02 | Менеджмент | Очная | 10 | 0 | 0 | 3 | 76,8 |
38.04.02 | Менеджмент | Заочная | 5 | 0 | 0 | 11 | 75,8 |
38.04.03 | Управление персоналом | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 | 79,2 |
38.04.03 | Управление персоналом | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 41,6 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 79,3 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 72,1 |
38.04.06 | Торговое дело | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 | 78,8 |
38.04.06 | Торговое дело | Заочная | 5 | 0 | 0 | 2 | 62,00 |
38.04.08 | Финансы и кредит | Очная | 8 | 0 | 0 | 4 | 63,00 |
38.04.08 | Финансы и кредит | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 56,1 |
39.04.02 | Социальная работа | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 42,8 |
39.04.02 | Социальная работа | Заочная | 12 | 0 | 0 | 2 | 64,4 |
40.04.01 | Юриспруденция | Очная | 68 | 0 | 0 | 38 | 88,1 |
40.04.01 | Юриспруденция | Заочная | 15 | 0 | 0 | 208 | 93,00 |
41.04.05 | Международные отношения | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 | 38,00 |
42.04.02 | Журналистика | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 78,00 |
42.04.02 | Журналистика | Заочная | 3 | 0 | 0 | 1 | 62,3 |
45.04.02 | Лингвистика | Очная | 8 | 0 | 0 | 9 | 58,3 |
45.04.02 | Лингвистика | Заочная | 21 | 0 | 0 | 5 | 46,5 |
50.04.01 | Искусства и гуманитарные науки | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 00,00 |
50.04.01 | Искусства и гуманитарные науки | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 74,00 |
50.04.02 | Изящные искусства | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 77,8 |
Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки |
Форма обучения |
Численность обучающихся, чел. |
Переведено в другие образовательные организации |
Переведено из других образовательных организаций |
Восстановлено |
Отчислено |
09.04.03 |
Прикладная информатика |
очная |
0 |
0 |
0 |
1 |
09.04.03 |
Прикладная информатика |
заочная |
0 |
0 |
0 |
2 |
21.04.02 |
Землеустройство и кадастры |
очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
21.04.02 |
Землеустройство и кадастры |
заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |
35.04.01 |
Лесное дело |
очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
35.04.01 |
Лесное дело |
заочная |
0 |
0 |
0 |
1 |
37.04.01 |
Психология |
очная |
0 |
0 |
0 |
1 |
37.04.01 |
Психология |
заочная |
0 |
0 |
1 |
3 |
38.04.01 |
Экономика |
очная |
0 |
0 |
1 |
8 |
38.04.01 |
Экономика |
заочная |
1 |
0 |
3 |
16 |
38.04.02 |
Менеджмент |
очная |
0 |
0 |
0 |
6 |
38.04.02 |
Менеджмент |
заочная |
0 |
0 |
3 |
13 |
38.04.03 |
Управление персоналом |
очная |
0 |
0 |
1 |
3 |
38.04.03 |
Управление персоналом |
заочная |
0 |
0 |
3 |
6 |
38.04.04 |
Государственное и муниципальное управление |
очная |
0 |
0 |
0 |
5 |
38.04.04 |
Государственное и муниципальное управление |
заочная |
0 |
0 |
5 |
5 |
38.04.06 |
Торговое дело |
очная |
0 |
0 |
0 |
2 |
38.04.06 |
Торговое дело |
заочная |
0 |
0 |
1 |
1 |
38.04.08 |
Финансы и кредит |
очная |
0 |
0 |
1 |
5 |
38.04.08 |
Финансы и кредит |
заочная |
0 |
0 |
0 |
7 |
38.04.09 |
Государственный аудит |
очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
38.04.09 |
Государственный аудит |
заочная |
0 |
0 |
0 |
2 |
39.04.02 |
Социальная работа |
очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
39.04.02 |
Социальная работа |
заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |
40.04.01 |
Юриспруденция |
очная |
0 |
0 |
3 |
20 |
40.04.01 |
Юриспруденция |
заочная |
1 |
0 |
7 |
107 |
42.04.02 |
Журналистика |
очная |
0 |
0 |
0 |
1 |
42.04.02 |
Журналистика |
заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |
45.04.02 |
Лингвистика |
очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
45.04.02 |
Лингвистика |
заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |