Код | Специальность/ Направление подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся /из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся |
---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов РФ | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц |
---|
Высшее образование - Бакалавриат |
---|
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 11/0 | 20 |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 15/2 | 15 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 129/0 | 0/0 | 0/0 | 40/1 | 169 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | 75/1 | 0/0 | 0/0 | 63/1 | 138 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 18/0 | 0/0 | 0/0 | 17/0 | 35 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | 81/0 | 0/0 | 0/0 | 105/3 | 186 |
35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 138/1 | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 146 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 41/2 | 41 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | очно-заочная | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 22/0 | 25 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 282/1 | 0/0 | 0/0 | 425/20 | 707 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 413/6 | 415 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 131/2 | 131 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | заочная дист. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 27/2 | 27 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 49/0 | 0/0 | 0/0 | 72/1 | 121 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 62/0 | 63 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 44/0 | 44 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | заочная дист. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 10/1 | 10 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 43/0 | 0/0 | 0/0 | 47/0 | 90 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 101/0 | 101 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 37/1 | 37 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 42/0 | 0/0 | 0/0 | 60/0 | 102 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 103/0 | 104 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 5 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 21/1 | 0/0 | 0/0 | 29/2 | 50 |
38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 49/0 | 0/0 | 0/0 | 83/0 | 132 |
38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 49/0 | 49 |
38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 8 |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 45/0 | 0/0 | 0/0 | 9/0 | 54 |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | 81/0 | 0/0 | 0/0 | 49/1 | 130 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 53/1 | 0/0 | 0/0 | 357/9 | 410 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 227/0 | 227 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | очно-заочная | 24/0 | 0/0 | 0/0 | 241/4 | 265 |
41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 70/2 | 0/0 | 0/0 | 55/9 | 125 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 10/0 | 0/0 | 0/0 | 99/0 | 109 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 17/0 | 0/0 | 0/0 | 102/1 | 119 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 28/0 | 28 |
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 35/0 | 0/0 | 0/0 | 51/14 | 86 |
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | 46/1 | 0/0 | 0/0 | 73/3 | 119 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 49/3 | 0/0 | 0/0 | 149/107 | 198 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | 36/2 | 0/0 | 0/0 | 20/2 | 56 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - Бакалавриат | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 36/0 | 36 |
50.03.02 | Изящные искусства | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 21 | 0/0 | 0/0 | 54 | 0 |
Высшее образование - Специалитет |
---|
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Высшее образование - Специалитет | очная | 13/0 | 0/0 | 0/0 | 83/1 | 96 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Высшее образование - Специалитет | очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 20/0 | 20 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | очная | 58/0 | 0/0 | 0/0 | 169/2 | 227 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 200/1 | 200 |
38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | очная | 71/1 | 0/0 | 0/0 | 315/5 | 386 |
38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 173/2 | 173 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | очная | 88/0 | 0/0 | 0/0 | 365/4 | 453 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | заочная | 26/0 | 0/0 | 0/0 | 891/2 | 917 |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - Специалитет | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 46/0 | 46 |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - Специалитет | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 29/0 | 29 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее образование - Специалитет | очная | 10 | 0/0 | 0/0 | 109 | 1 |
Высшее образование - Магистратура |
---|
01.04.05 | Статистика | Высшее образование - Магистратура | заочная | 15/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 17 |
08.04.01 | Строительство | Высшее образование - Магистратура | очная | 17/0 | 0/0 | 0/0 | 10/4 | 27 |
08.04.01 | Строительство | Высшее образование - Магистратура | заочная | 15/0 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 20 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Магистратура | очная | 44/0 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 49 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Магистратура | заочная | 29/0 | 0/0 | 0/0 | 6/0 | 35 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Магистратура | очная | 17/0 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 22 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Магистратура | заочная | 30/0 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 35 |
35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - Магистратура | очная | 57/2 | 0/0 | 0/0 | 4/1 | 61 |
35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - Магистратура | заочная | 52/0 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 57 |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - Магистратура | очная | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - Магистратура | заочная | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 3 |
37.04.01 | Психология | Высшее образование - Магистратура | очная | 18/1 | 0/0 | 0/0 | 10/0 | 28 |
37.04.01 | Психология | Высшее образование - Магистратура | заочная | 12/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 15 |
37.04.01 | Психология | Высшее образование - Магистратура | очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 4 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | очная | 26/0 | 0/0 | 0/0 | 33/1 | 59 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | заочная | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 72/0 | 81 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | очно-заочная | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 15/0 | 19 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | очная | 27/3 | 0/0 | 0/0 | 27/6 | 54 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | заочная | 5/0 | 0/0 | 0/0 | 17/0 | 22 |
38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Магистратура | очная | 5/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 8 |
38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Магистратура | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 24/0 | 24 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | очная | 8/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 9 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 42/0 | 42 |
38.04.06 | Торговое дело | Высшее образование - Магистратура | очная | 16/0 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 21 |
38.04.06 | Торговое дело | Высшее образование - Магистратура | заочная | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 8 |
38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - Магистратура | очная | 17/0 | 0/0 | 0/0 | 14/0 | 31 |
38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - Магистратура | заочная | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 16/1 | 17 |
39.04.02 | Социальная работа | Высшее образование - Магистратура | очная | 19/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 21 |
39.04.02 | Социальная работа | Высшее образование - Магистратура | заочная | 30/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 31 |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | очная | 117/1 | 0/0 | 0/0 | 85/2 | 202 |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | заочная | 38/0 | 0/0 | 0/0 | 256/0 | 294 |
41.04.05 | Международные отношения | Высшее образование - Магистратура | очная | 17/1 | 0/0 | 0/0 | 5/4 | 22 |
42.04.02 | Журналистика | Высшее образование - Магистратура | очная | 18/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 19 |
42.04.02 | Журналистика | Высшее образование - Магистратура | заочная | 8/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 9 |
45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование - Магистратура | очная | 21/0 | 0/0 | 0/0 | 12/12 | 33 |
45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование - Магистратура | заочная | 23/1 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 27 |
50.04.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - Магистратура | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 12/0 | 12 |
50.04.02 | Изящные искусства | Высшее образование - Магистратура | очная | 12 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 |
Высшее образование - Аспирантура |
---|
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | Высшее образование - Аспирантура | очная | 11/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 11 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Аспирантура | очная | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 7 |
2.3 | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - Аспирантура | очная | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - Аспирантура | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1 |
37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - Аспирантура | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 2 |
38.06.01 | Экономика | Высшее образование - Аспирантура | очная | 14/0 | 0/0 | 0/0 | 16/2 | 30 |
38.06.01 | Экономика | Высшее образование - Аспирантура | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 22/0 | 22 |
40.06.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Аспирантура | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 21/1 | 21 |
40.06.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Аспирантура | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 38/0 | 38 |
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | Высшее образование - Аспирантура | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 4 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Высшее образование - Аспирантура | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 2 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Высшее образование - Аспирантура | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 4 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее образование - Аспирантура | очная | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 3 |
5.1 | Право | Высшее образование - Аспирантура | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 45/1 | 45 |
5.2 | Экономика | Высшее образование - Аспирантура | очная | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 13/0 | 15 |
5.5 | Политология | Высшее образование - Аспирантура | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 5 |
5.6 | Исторические науки | Высшее образование - Аспирантура | очная | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
Среднее профессиональное образование |
---|
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 33/0 | 0/0 | 0/0 | 81/1 | 114 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 257/1 | 257 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 51/0 | 51 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | заочная | 13/0 | 0/0 | 0/0 | 24/0 | 37 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование | очная | 36/0 | 0/0 | 0/0 | 377/1 | 413 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование | заочная | 20/0 | 0/0 | 0/0 | 143/1 | 163 |
35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | Среднее профессиональное образование | очная | 62/0 | 0/0 | 0/0 | 57/0 | 119 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 25/0 | 0/0 | 0/0 | 149/5 | 174 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | заочная | 15/0 | 0/0 | 0/0 | 102/3 | 117 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 21/0 | 0/0 | 0/0 | 293/1 | 314 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | заочная | 13/0 | 0/0 | 0/0 | 162/4 | 175 |
38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 62/0 | 62 |
38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | очная | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 261/1 | 262 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | очная | 25/0 | 0/0 | 0/0 | 764/2 | 789 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | заочная | 15/0 | 0/0 | 0/0 | 330/3 | 345 |
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | очная | 43/0 | 0/0 | 0/0 | 267/4 | 310 |
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 101/0 | 101 |
43.02.11 | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 21/0 | 21 |
43.02.11 | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 26/0 | 26 |
43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 20/0 | 20 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0/0 | 0/0 | 97 | 0 |